Edge Diamond Blades - Quality discs and cores

 

Core Bit Speeds

speeds for rotational core bits
core bit Ø (mm) concrete soft aggregates concrete medium aggregates concrete hard aggregates
20 3900 2900 1900
30 2700 2000 1300
40 1800 1400 1000
50 1500 1150 800
60 1250 950 650
70 1050 800 550
80 950 700 450
100 760 570 380
120 640 480 320
140 540 410 280
160 480 360 240
180 440 330 220
200 360 270 180
250 300 225 150
300 250 180 125
350 220 160 110
400 180 135 90
450 160 120 80
500 150 110 75

 

 

 

 

 

 

 


Edge Tools - Drilling and Sawing Association member